| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| TARTU GRAANUL AS | 12.06.2014 | 8,86 mln € (2025) | |
| ECONTEQ OÜ | 22.03.2016 | 0 € (2022) | |
| MADILAID OÜ | 15.05.2008 | 413 727 € (2024) | |
| MELTSAS OÜ | 17.09.2014 | ||
| VARA SAEVESKI OÜ | 12.07.2023 | 35,11 mln € (2024) | |
| VARNJA POLDRI MPÜ | 03.08.2022 | ||
| WOODWELL AS | 27.08.2018 | 41,66 mln € (2024) | |
| FRIENDSLAND OÜ | 02.04.2026 | 3,81 mln € (2024) | |
| VIKERTÄHT OÜ | 01.09.2023 | 22 285 € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| ECONTEQ OÜ | 2 500 € | 0 € (2022) | |
| MADILAID OÜ | 2 560 € | 413 727 € (2024) | |
| MELTSAS OÜ | 2 500 € | ||
| VIKERTÄHT OÜ | 187 € | 22 285 € (2024) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| ECONTEQ OÜ | - | 0 € (2022) |
| MADILAID OÜ | - | 413 727 € (2024) |
| MELTSAS OÜ | - |
| 2025 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 469-474 |