| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| INSENERIBÜROO TELORA OÜ | 03.09.2018 | 4,33 mln € (2025) | |
| WEIKAL OÜ | 09.02.1998 | 0 € (2025) | |
| NORD PROJEKT OÜ | 07.11.2022 | 1,08 mln € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| WEIKAL OÜ | 3 000 € | 0 € (2025) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| INSENERIBÜROO TELORA OÜ | - | 4,33 mln € (2025) |
| WEIKAL OÜ | - | 0 € (2025) |
| NORD PROJEKT OÜ | - | 1,08 mln € (2024) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 553 |