| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| TEREMARKETS OÜ | 24.10.2018 | 556 742 € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| TEREMARKETS OÜ | 1 250 € | 556 742 € (2024) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| TEREMARKETS OÜ | - | 556 742 € (2024) |
| 2017 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 141-142 |