| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| VK ALASI OÜ | 10.09.2018 | 1 687 € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| VK ALASI OÜ | 1 987 € | 1 687 € (2024) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| VK ALASI OÜ | - | 1 687 € (2024) |
| 2015 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 642 |