Janek Antipin (vanus 45) ettevõtja CV Radaris. COMBIWOOD GRUPP OÜ on suurim ettevõte, milles Janek Antipin tegev on. Lisaks ta on seotud ettevõtetega VINCOM OÜ, COMBIMILL REOPALU OÜ, STRAIGHTPIPE OÜ, VAIDAWOOD OÜ, COMBIMILL SAKALA OÜ, VINDOR OÜ, COMBISTOCK OÜ, COMBIFOREST OÜ, TOFTAN AS ja COMBIWOOD OÜ jt. Tema peamine äripartner on Ullabritt Murumaa. Isiku kõiki rolle, ajalooliseid seoseid ja kontaktandmeid vaata Infopangast.
| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| VINCOM OÜ | 13.03.2013 | 23,22 mln € (2025) | |
| COMBIMILL REOPALU OÜ | 10.04.2025 | 28,76 mln € (2025) | |
| COMBIWOOD GRUPP OÜ | 07.06.2023 | 220,53 mln € (2024) | |
| STRAIGHTPIPE OÜ | 21.09.2023 | ||
| VAIDAWOOD OÜ | 02.10.2023 | 26 400 € (2025) | |
| COMBIMILL SAKALA OÜ | 08.04.2025 | 32,43 mln € (2025) | |
| VINDOR OÜ | 14.07.2010 | 30,78 mln € (2025) | |
| COMBISTOCK OÜ | 03.10.2023 | 16,86 mln € (2025) | |
| COMBIFOREST OÜ | 03.04.2025 | 73,86 mln € (2025) | |
| TOFTAN AS | 01.08.2025 | 68,37 mln € (2024) | |
| COMBIWOOD OÜ | 21.09.2023 | 36,1 mln € (2025) | |
| COMMENCER OÜ | 07.07.2010 | 119 400 € (2024) | |
| ECOBIRCH AS | 27.05.2025 | 30,8 mln € (2025) | |
| EESTI METSA- JA PUIDUTÖÖSTUSE LIIT MTÜ | 15.07.2025 | ||
| PUIT-PROFIIL AS | 02.05.2025 | 22,37 mln € (2025) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| COMMENCER OÜ | 2 556 € | 119 400 € (2024) |
| 2025 | |
|---|---|
| Otsustajate TOP | 286-290 |