| Ettevõte | Roll | Seos alates | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| NEXT ERA SOLUTIONS OÜ | 07.04.2025 | ||
| PRIVILUS OÜ | 29.12.2022 | 39 715 € (2024) |
| Ettevõte | Protsent | Osalus | Müügitulu |
|---|---|---|---|
| PRIVILUS OÜ | 16 008 € | 39 715 € (2024) |
| Ettevõte | Kontrolli teostamise viis | Müügitulu |
|---|---|---|
| NEXT ERA SOLUTIONS OÜ | - | |
| PRIVILUS OÜ | - | 39 715 € (2024) |
| 2013 | |
|---|---|
| Äripäeva Dividendide TOP | 150 |