HOONEÜHISTU DVIGATEL TÜH on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Aleksandr Kisapulo, Irina Vassilko ja Andrei Petšorkin.
HOONEÜHISTU DVIGATEL TÜH teenis 2025 aastal 5 765 eurose müügitulu juures 2 839 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 765 | 4 253 | 3 293 | 3 531 | 3 400 | 2 585 | 2 831 | 3 032 | 1 138 | 647 |
| Ärikasum | 2 839 | −6 072 | 816 | 413 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 6 140 | 3 100 | 9 001 | 8 185 | ||||||
| Kokku omakapital | 5 768 | 2 929 | 9 001 | 8 185 | ||||||
| Ärirentaablus % | 49 | -143 | 25 | 12 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 6 140 | 3 100 | 9 001 | 8 185 | ||||||
| Kohustused | 372 | 171 | 0 | 0 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 839 | −6 072 | 816 | 413 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 4 253 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast