DIGITALSTAR OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Alexander Ostrovskiy, Kirill Yurovskiy ja Vadim Ivlijev. Omanike hulgas on Alexander Ostrovskiy, Kirill Yurovskiy.
DIGITALSTAR OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures −69 425 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Ostrovskiy | 02.09.2023 | 65 000 € | ainuomand | |
| Kirill Yurovskiy | 02.09.2023 | 65 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 4 419 | 41 894 | 257 094 | 434 712 | 449 326 | 459 373 | 447 211 | |||
| Ärikasum | −69 425 | −25 470 | −161 668 | −39 755 | 15 109 | 479 551 | 255 975 | 2,01 mln | 221 214 | 199 533 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Varad | 5,1 mln | 4,53 mln | 3,88 mln | 5,23 mln | 5,1 mln | 3,5 mln | 4,73 mln | 4,69 mln | 2,91 mln | 3,04 mln | |||
| Kokku omakapital | 3,31 mln | 2,77 mln | 2,16 mln | 3,53 mln | 3,43 mln | 3,21 mln | 2,55 mln | 2,35 mln | 410 772 | 265 745 | |||
| Ärirentaablus % | -900 | 36 | 187 | 59 | 447 | 48 | 45 | 49 | 89 | 53 | |||
| Tööjõukulud | 13 528 | 10 135 | 10 392 | 11 339 | 20 241 | 10 135 | 1 851 | 0 | 3 531 | 13 417 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 843 | 631 | 647 | 706 | 630 | 631 | 115 | 220 | 418 | 385 | |||
| Käibevara | 1,44 mln | 737 786 | 778 472 | 919 603 | 671 668 | 1,35 mln | 51 514 | 17 900 | 22 960 | 147 408 | |||
| Põhivara | 3,67 mln | 3,8 mln | 3,11 mln | 4,31 mln | 4,43 mln | 2,15 mln | 4,68 mln | 4,67 mln | 2,89 mln | 2,89 mln | |||
| Kohustused | 1,8 mln | 1,76 mln | 1,72 mln | 1,7 mln | 1,67 mln | 284 043 | 2,18 mln | 2,34 mln | 2,5 mln | 2,77 mln | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 109 819 | 613 556 | −1,37 mln | 100 272 | 140 235 | 659 409 | 200 591 | 1,94 mln | 145 027 | 106 995 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2016 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 623 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| aircop.ee | registreeritud | 07.12.2017 | Jah |
| digitalstar.ee | registreeritud | 18.11.2024 | Jah |