PINEA OÜ on asutatud 1997. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Hendrik Hoogeveen. Omanike hulgas on Hendrik Hoogeveen, HOVERE PROPERTY OÜ.
PINEA OÜ teenis 2025 aastal 73 282 eurose müügitulu juures 5 161 eurot ärikasumit.
Seisuga 26.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hendrik Hoogeveen (79) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hendrik Hoogeveen | 02.09.2023 | 3 834 € | Ainuomand | |
| HOVERE PROPERTY OÜ | 02.09.2023 | 100 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 73 282 | 38 254 | 43 111 | 154 205 | 100 513 | 12 189 | 16 764 | 247 299 | 609 043 | 922 971 | |||
| Ärikasum | 5 161 | 12 753 | 8 814 | 9 718 | 13 881 | −11 763 | −56 528 | −88 988 | −55 152 | −35 737 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 29 | 31 | 45 | 51 | ||||
| Varad | 641 836 | 656 702 | 672 917 | 667 102 | 715 277 | 662 978 | 731 627 | 796 426 | 1,06 mln | 1,17 mln | |||
| Kokku omakapital | 289 980 | 289 473 | 281 386 | 277 224 | 272 158 | 262 955 | 294 090 | 352 232 | 445 268 | 508 026 | |||
| Ärirentaablus % | 7 | 33 | 20 | 6 | 14 | -97 | -23 | -15 | -6 | -4 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 123 128 | 268 473 | 302 781 | 309 474 | 412 665 | 437 229 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 590 | 643 | 650 | 622 | 571 | 534 | |||||||
| Käibevara | 641 836 | 656 702 | 672 917 | 667 102 | 663 735 | 559 894 | 525 460 | 457 234 | 658 829 | 709 607 | |||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 542 | 103 084 | 206 167 | 339 192 | 402 235 | 460 663 | |||
| Kohustused | 351 856 | 367 229 | 391 531 | 389 878 | 443 119 | 400 023 | 437 537 | 444 194 | 615 796 | 662 244 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 507 | 8 087 | 4 162 | 5 066 | 9 203 | −17 082 | −58 142 | −93 036 | −62 758 | −49 067 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbli, kodutarvete ja rauakaupade hulgimüügi vahendusteenus | 46151 | 73 282 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mööblitootjate TOP | 102 | 93 | 93 | 92 | 92 | 96 | 19 | 62 | 49 | 47 | - | 42 | 29 | 17 |
| Tööstuste koond TOP | - | 784 | - | 647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pärnumaa TOP | - | - | - | - | - | 58 | 42 | - | 64 | - | 41 | 84 | - | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pinea.ee | registreeritud | 30.01.2023 | Jah |