EESTI SÜNDIMUSUURINGUD MTÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas.
Ettevõtte juht on Lea Danilson-Järg.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lea Danilson-Järg (48) |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15 000 | 21 880 | |||||
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Tööjõukulud | 32 935 | 39 664 | 0 | 12 609 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 2 051 | 2 470 | 785 | ||||
| Käibevara | 9 150 | 4 676 | 5 390 | 533 | 15 | ||
| Kohustused | 1 743 | 4 807 | 89 091 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas | 72201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| esu.ee | registreeritud | 27.11.2013 | Jah |