TIMKAT OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on muud veetransporti teenindavad tegevusalad.
Ettevõtte juht on Sergei Belussov. Omanik on Sergei Belussov.
TIMKAT OÜ teenis 2025 aastal 1 450 eurose müügitulu juures −2 947 eurot ärikahjumit.
Seisuga 27.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sergei Belussov (56) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Sergei Belussov | 01.09.2023 | 40 000 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ESTONIAN CHARTERING & MARITIME AGENCY OÜ | 01.09.2023 | 6 390 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 450 | 0 | 969 | 4 048 | 7 266 | 3 690 | 2 815 | 3 164 |
| Ärikasum | −2 947 | 724 | −3 195 | 492 | 48 273 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 291 875 | 344 448 | 631 329 | 682 714 | 779 736 | |||
| Kokku omakapital | 291 616 | 311 187 | 621 067 | 670 242 | 731 586 | |||
| Ärirentaablus % | -203 | -330 | 12 | 664 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||
| Käibevara | 125 242 | 158 147 | 128 855 | 126 805 | 198 542 | |||
| Põhivara | 166 633 | 186 301 | 502 474 | 555 909 | 581 194 | |||
| Kohustused | 259 | 33 261 | 10 262 | 12 472 | 48 150 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −19 571 | −31 881 | 85 826 | 18 657 | 68 358 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 969 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.06.2021 | RIIGIKANTSELEI | 130 eurot | MAJANDAMISKULUD Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid |