NAVAOJA OÜ on asutatud 2010. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük.
Ettevõtte juht on Janek Part. Omanik on Janek Part.
NAVAOJA OÜ teenis 2024 aastal 171 700 eurose müügitulu juures −15 388 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janek Part (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janek Part | 02.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FOCUSIT OÜ | 01.09.2023 | 1 079 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 171 700 | 407 549 | 336 123 | 225 051 | 400 897 | 251 191 | 133 130 | 50 650 | 49 189 | 35 276 |
| Ärikasum | −15 388 | 51 738 | 22 892 | 1 809 | 38 826 | 50 295 | 16 097 | 1 801 | 5 930 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 97 806 | 114 555 | 97 244 | 113 795 | 206 425 | 85 635 | 31 329 | 15 982 | 15 166 | |
| Kokku omakapital | 53 381 | 69 608 | 73 732 | 108 256 | 106 541 | 79 215 | 29 303 | 14 299 | 12 597 | |
| Ärirentaablus % | -9 | 13 | 7 | 1 | 10 | 20 | 12 | 4 | 12 | |
| Tööjõukulud | 24 213 | 27 456 | 26 742 | 19 681 | 18 446 | 6 287 | 6 045 | 34 944 | 28 198 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 508 | 1 710 | 1 666 | 1 226 | 1 149 | 392 | 376 | 1 088 | 878 | |
| Käibevara | 82 849 | 99 598 | 82 287 | 98 838 | 204 343 | 83 553 | 29 247 | 13 900 | 13 084 | |
| Põhivara | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 14 957 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | 2 082 | |
| Kohustused | 44 425 | 44 947 | 23 512 | 5 539 | 99 884 | 6 420 | 2 026 | 1 683 | 2 569 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −15 289 | 51 968 | 23 034 | 1 735 | 38 417 | 49 912 | 15 004 | 1 703 | 5 930 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu mujal liigitamata spetsialiseeritud hulgimüük | 46891 | 107 180 | 62 | Jah |
| Väetise ja agrokeemiatoodete hulgimüük | 46851 | 64 520 | 38 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET | 140 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 07.01.2026 | LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS | 13 144 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 19.12.2025 | NARVA LINNAVALITSUSE LINNAMAJANDUSAMET | 3 006 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 20.11.2025 | KADRIORU PARK | 763 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 11.11.2025 | PÄRNU LINNAVALITSUS | 1 573 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
| 10.11.2025 | OTEPÄÄ VALLAVALITSUS | 1 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 04.11.2025 | PIRITA LINNAOSA VALITSUS | 260 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 03.11.2025 | VINNI VALLAVALITSUS | 177 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
| 31.10.2025 | RAE VALLAVALITSUS | 1 663 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 20.10.2025 | KEILA LINNAVALITSUS | 2 535 eurot | MAJANDAMISKULUD Puhkepargid ja -baasid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| navaoja.ee | registreeritud | 21.07.2010 | Jah |
| part.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |