PAUNVERE AGRO OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on piimakarjakasvatus.
Ettevõtte juhid on Arto Päiviö Isomäki, Juho Antti Anttikoski, Jussi Kustaa Hantula, Jyri Antero Matintalo ja Pasi Johannes Ingalsuo. Omanike hulgas on Arto Päiviö Isomäki, Juho Antti Anttikoski, Jussi Kustaa Hantula, Jyri Antero Matintalo, Pasi Johannes Ingalsuo.
PAUNVERE AGRO OÜ teenis 2024 aastal 4,91 miljoni eurose müügitulu juures 836 561 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Arto Päiviö Isomäki | 01.09.2023 | 660 € | ainuomand | |
| Juho Antti Anttikoski | 01.09.2023 | 660 € | ainuomand | |
| Jussi Kustaa Hantula | 01.09.2023 | 660 € | ainuomand | |
| Jyri Antero Matintalo | 01.09.2023 | 660 € | ainuomand | |
| Pasi Johannes Ingalsuo | 01.09.2023 | 660 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| OLD FARMID OÜ | 31.05.2013 | 28 185 € |
PAUNVERE AGRO OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Põllumajandus, Taime- ja loomakasvatus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,91 mln | 4,95 mln | 5,11 mln | 3,33 mln | 3,18 mln | 3,24 mln | 2,93 mln | 3,29 mln | 2,36 mln | 2,65 mln | |
| Ärikasum | 836 561 | 655 542 | 1,13 mln | 192 971 | 223 394 | 392 935 | 343 372 | 772 234 | 168 154 | 194 872 | |
| Töötajad | 40 | 39 | 43 | 48 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 44 | |
| Varad | 8,91 mln | 8,46 mln | 7,98 mln | 6,45 mln | 6,69 mln | 7,21 mln | 5,88 mln | 5,21 mln | 5,44 mln | 5,18 mln | |
| Kokku omakapital | 4,48 mln | 3,8 mln | 3,33 mln | 2,32 mln | 2,23 mln | 2,13 mln | 1,84 mln | 1,6 mln | 896 919 | 808 909 | |
| Ärirentaablus % | 17 | 13 | 22 | 6 | 7 | 12 | 23 | 7 | 7 | 8 | |
| Tööjõukulud | 973 379 | 902 229 | 785 939 | 775 881 | 770 982 | 794 576 | 711 894 | 728 304 | 735 279 | 741 028 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 516 | 1 441 | 1 138 | 1 007 | 1 091 | 1 125 | 1 106 | 1 117 | 1 049 | 1 093 | |
| Käibevara | 2,64 mln | 2,62 mln | 2,3 mln | 1,3 mln | 1,41 mln | 1,9 mln | 1,37 mln | 1,27 mln | 2,14 mln | 1,82 mln | |
| Põhivara | 6,26 mln | 5,84 mln | 5,68 mln | 5,16 mln | 5,28 mln | 5,31 mln | 4,51 mln | 3,94 mln | 3,3 mln | 3,37 mln | |
| Kohustused | 4,43 mln | 4,66 mln | 4,65 mln | 4,14 mln | 4,47 mln | 5,08 mln | 4,04 mln | 3,61 mln | 4,54 mln | 4,37 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 676 944 | 471 109 | 1,02 mln | 90 703 | 99 471 | 289 645 | 238 533 | 700 465 | 88 010 | 115 579 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Piimakarjakasvatus | 01411 | 4,77 mln | 97 | Jah |
| Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 129 073 | 3 | Ei |
| Taimekasvatuse abitegevused | 01611 | 9 820 | 0 | Ei |
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 5 889 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 30 703 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 02.02.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 77 166 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.01.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 549 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 15.01.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 7 217 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 17.06.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 36 076 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 05.02.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 27 291 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 30.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 60 034 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 28.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 15 067 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 24.01.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 5 940 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 20.01.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 352 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jõgevamaa TOP | 20 | 35 | 6-7 | 68 | 64 | 23 | 41 | 24 | 21 | 56 | 2 | 3 | 73 | - | - |
| Põllumajandustootjate TOP | 35 | 31 | 48 | 74 | 79 | 49 | 37 | 36 | 44 | 88 | 4 | 13 | 102 | 111 | 26 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| paunvereagro.ee | registreeritud | 08.04.2025 | Jah |