MMM000 HOLDING OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, teenus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Meelis Priimägi. Omanik on CANARY28 UÜ.
MMM000 HOLDING OÜ teenis 2023 aastal 44 282 eurose müügitulu juures −120 676 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Meelis Priimägi (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CANARY28 UÜ | 02.01.2025 | 63 912 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 44 282 | 51 593 | 43 371 | 99 615 | 75 962 | 77 750 | 83 581 | 115 760 | 103 239 | 110 373 |
| Ärikasum | −120 676 | 5 763 | −1 460 | 6 957 | 27 525 | 14 194 | 17 381 | 178 938 | 22 710 | −776 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 454 819 | 586 115 | 587 925 | 1,19 mln | 1,2 mln | 1,22 mln | 1,21 mln | 1,31 mln | 1,14 mln | 1,04 mln |
| Kokku omakapital | 444 712 | 572 691 | 573 906 | 1,16 mln | 1,18 mln | 1,21 mln | 1,18 mln | 1,16 mln | 971 416 | 941 708 |
| Ärirentaablus % | -273 | 11 | -3 | 7 | 36 | 18 | 21 | 155 | 22 | -1 |
| Tööjõukulud | 13 374 | 12 510 | 11 296 | 11 022 | 10 426 | 10 604 | 9 056 | 9 179 | 9 781 | |
| Keskmine kuutöötasu | 416 | 390 | 352 | 343 | 325 | 330 | 282 | 286 | 305 | |
| Käibevara | 7 641 | 8 157 | 9 187 | 56 347 | 51 569 | 59 045 | 56 177 | 140 846 | 112 993 | 12 294 |
| Põhivara | 447 178 | 577 958 | 578 738 | 1,13 mln | 1,14 mln | 1,16 mln | 1,15 mln | 1,17 mln | 1,02 mln | |
| Kohustused | 10 107 | 13 424 | 14 019 | 21 786 | 15 449 | 16 010 | 24 013 | 151 848 | 164 415 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −119 227 | 7 337 | 208 | 15 475 | 37 517 | 23 443 | 25 696 | 186 496 | 29 708 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 40 503 | 93 | Jah |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 3 022 | 7 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast