KALAKUUR OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Kaidi Torn. Omanik on MARTIN SONI GRUPP AS.
KALAKUUR OÜ teenis 2025 aastal 896 eurose müügitulu juures −258 880 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaidi Torn (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MARTIN SONI GRUPP AS | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 896 | 36 651 | 50 796 | 82 850 | 237 774 | 227 822 | 244 338 | 179 445 | 133 110 | 157 025 | ||
| Ärikasum | −258 880 | −194 460 | 64 667 | 32 166 | −97 505 | −1 298 | 3 204 | 8 995 | 10 151 | 35 045 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Varad | 783 494 | 1,04 mln | 1,13 mln | 1,02 mln | 939 167 | 895 191 | 703 771 | 589 122 | 437 441 | 418 413 | ||
| Kokku omakapital | 2 146 | 2 661 | 2 580 | 3 143 | 3 142 | 100 647 | 101 945 | 98 741 | 89 746 | 79 595 | ||
| Ärirentaablus % | -28893 | -531 | 127 | 39 | -41 | -1 | 1 | 5 | 8 | 22 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 23 632 | 19 480 | 13 768 | 10 496 | |||||
| Keskmine kuutöötasu | 1 472 | 1 213 | 857 | 654 | ||||||||
| Käibevara | 783 494 | 1,04 mln | 1,13 mln | 1,02 mln | 939 167 | 895 191 | 703 771 | 583 872 | 426 191 | 401 163 | ||
| Põhivara | 0 | 5 250 | 11 250 | 17 250 | 23 250 | 29 250 | ||||||
| Kohustused | 781 348 | 1,04 mln | 1,13 mln | 1,02 mln | 936 025 | 794 544 | 601 826 | 490 381 | 347 695 | 338 818 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −317 515 | −263 919 | −563 | 1 | −97 505 | −1 298 | 3 204 | 8 995 | 10 151 | 35 045 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 36 651 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast