DOCTOR FINANCE OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Ettevõtte juht on Andrei Totšilin. Omanik on Andrei Totšilin.
DOCTOR FINANCE OÜ teenis 2025 aastal 4 948 eurose müügitulu juures −1 142 eurot ärikahjumit.
Seisuga 30.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrei Totšilin (28) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Totšilin | 15.10.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 4 948 | 4 300 |
| Ärikasum | −1 142 | 2 273 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 5 160 | 5 331 |
| Kokku omakapital | 3 631 | 4 773 |
| Ärirentaablus % | -23 | 53 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 5 160 | 5 331 |
| Kohustused | 1 529 | 558 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 142 | 2 273 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 4 948 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast