VETE ETTEVÕTTED OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Vello Teor. Omanik on Vello Teor.
VETE ETTEVÕTTED OÜ teenis 2025 aastal 134 962 eurose müügitulu juures 62 898 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Vello Teor (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vello Teor | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
VETE ETTEVÕTTED OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Kinnisvara korrashoid konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 134 962 | 99 852 | 96 887 | 121 027 | 102 606 | 84 699 | 77 515 | 109 434 | 62 277 | 92 871 | |
| Ärikasum | 62 898 | 32 843 | 51 341 | 60 720 | 73 464 | 69 331 | 53 700 | 88 827 | 40 260 | 58 290 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Varad | 136 895 | 101 105 | 188 082 | 176 166 | 177 405 | 147 925 | 114 845 | 110 913 | 56 884 | 72 251 | |
| Kokku omakapital | 121 523 | 97 087 | 183 404 | 175 725 | 159 228 | 130 776 | 109 435 | 104 748 | 53 389 | 69 379 | |
| Ärirentaablus % | 47 | 33 | 53 | 50 | 72 | 82 | 69 | 81 | 65 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Käibevara | 107 372 | 59 321 | 85 120 | 58 451 | 90 347 | 89 741 | 90 540 | 105 021 | 49 665 | 63 304 | |
| Põhivara | 29 523 | 41 784 | 102 962 | 117 715 | 87 058 | 58 184 | 24 305 | 5 892 | 7 219 | ||
| Kohustused | 15 372 | 4 018 | 4 678 | 441 | 18 177 | 17 149 | 5 410 | 6 165 | 3 495 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 62 898 | 35 195 | 54 191 | 63 008 | 75 254 | 69 306 | 53 815 | 88 859 | 40 260 | 58 290 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 134 962 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast