REDWOOD CAPITAL OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Madis Pajo. Omanike hulgas on Madis Pajo, Jaak Roosaare.
Seisuga 28.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Madis Pajo (38) | |
| Jaak Roosaare (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Madis Pajo | 17.05.2024 | 10 000 € | Ainuomand | |
| Jaak Roosaare | 17.05.2024 | 10 000 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| SCANDIUM ENERGIA SPV1 OÜ | 21.05.2024 | 1 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Ärikasum | −13 | 3 559 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 560 122 | 905 980 |
| Kokku omakapital | 55 122 | 35 980 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 8 628 | 434 486 |
| Põhivara | 551 494 | 471 494 |
| Kohustused | 505 000 | 870 000 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 142 | 15 980 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast