NORDIKWOOD HOLDING OÜ on asutatud 2024. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Stig Rogenbaum ja Toomas Kaldoja. Omanike hulgas on Stig Rogenbaum, Toomas Kaldoja.
NORDIKWOOD HOLDING OÜ teenis 2025 aastal 535 eurose müügitulu juures 30 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Toomas Kaldoja (49) | |
| Stig Rogenbaum (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Stig Rogenbaum | 12.12.2024 | 1 € | Ainuomand | |
| Toomas Kaldoja | 12.12.2024 | 1 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 535 | 5 126 |
| Ärikasum | 30 | 2 993 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 4 780 | 4 750 |
| Kokku omakapital | 2 980 | 2 950 |
| Ärirentaablus % | 6 | 58 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 4 780 | 4 750 |
| Kohustused | 1 800 | 1 800 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 30 | 2 949 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Puidu ja ehitusmaterjalide hulgimüügi vahendusteenus | 46131 | 5 126 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast