BENEFIT ELORA HOLDING OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juht on Lee Padrik. Omanik on Lee Padrik.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Lee Padrik (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Lee Padrik | 04.12.2023 | 0 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ELORA HOLDING OÜ | 08.01.2024 | 416 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 303 700 |
| Ärikasum | −1 218 | 302 712 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 1,02 mln | 937 686 |
| Kokku omakapital | 829 440 | 395 284 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 525 978 | 336 700 |
| Põhivara | 497 035 | 600 986 |
| Kohustused | 193 573 | 542 402 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 829 440 | 395 284 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64211 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast