AKTIREG TRADE OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tööstus, põhitegevusala on elektrienergia salvestamine.
Ettevõtte juht on Erik Tamsalu. Omanike hulgas on MARLOS VARA OÜ, NAVITRUM OÜ, MOLASSES OÜ, OREA OÜ, CP HOLDING OÜ.
AKTIREG TRADE OÜ teenis 2025 aastal 46 533 eurose müügitulu juures −237 eurot ärikahjumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Erik Tamsalu (32) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| MARLOS VARA OÜ | 27.11.2023 | 100 € | Ainuomand | |
| NAVITRUM OÜ | 27.11.2023 | 100 € | Ainuomand | |
| MOLASSES OÜ | 27.11.2023 | 100 € | Ainuomand | |
| OREA OÜ | 27.11.2023 | 100 € | Ainuomand | |
| CP HOLDING OÜ | 27.11.2023 | 100 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 533 | 30 288 | 0 |
| Ärikasum | −237 | 33 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 27 414 | 35 417 | 2 000 |
| Kokku omakapital | 620 | 554 | 500 |
| Ärirentaablus % | -1 | 0 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 27 414 | 35 417 | 2 000 |
| Kohustused | 26 794 | 34 863 | 1 500 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 66 | 54 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektrienergia salvestamine | 35161 | 46 533 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast