KUSLAPADVENTURES OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus.
Ettevõtte juhid on Kelli Saar ja Kaarel Kuslap. Omanike hulgas on Kelli Saar, Kaarel Kuslap.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kelli Saar (29) | |
| Kaarel Kuslap (28) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kelli Saar | 26.02.2026 | 20 € | ainuomand | |
| Kaarel Kuslap | 02.09.2023 | 20 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| VALDAV ELAMUS OÜ | 09.08.2024 | 0 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 30 094 | 2 841 |
| Ärikasum | 9 265 | 5 297 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 9 689 | 424 |
| Kokku omakapital | 9 689 | 424 |
| Ärirentaablus % | 31 | 186 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 9 689 | 424 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Kohustused | 0 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 265 | 5 297 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus | 79901 | 30 094 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast