RÖÖM KOHVIKUD OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranitegevus.
Ettevõtte juhid on Hanno Värk ja Martin Pütsep. Omanik on PÜHAVAIMU 15 OÜ.
RÖÖM KOHVIKUD OÜ teenis 2025 aastal 768 964 eurose müügitulu juures 1 035 eurot ärikasumit.
Seisuga 23.07.2026 on ettevõttel 7 000 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hanno Värk (43) | |
| Martin Pütsep (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PÜHAVAIMU 15 OÜ | 02.09.2023 | 0 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 768 964 | 848 824 | 692 795 |
| Ärikasum | 1 035 | 25 140 | 26 251 |
| Töötajad | 18 | 18 | 14 |
| Varad | 112 546 | 118 784 | 91 633 |
| Kokku omakapital | 55 165 | 54 132 | 28 832 |
| Ärirentaablus % | 0 | 3 | 4 |
| Tööjõukulud | 236 812 | 304 553 | 204 488 |
| Keskmine kuutöötasu | 819 | 1 054 | 910 |
| Käibevara | 103 992 | 115 503 | 89 687 |
| Põhivara | 8 554 | 3 281 | 1 946 |
| Kohustused | 57 381 | 64 652 | 62 801 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 174 | 25 300 | 26 332 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranitegevus | 5611 | 768 964 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 7 000 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 7 000 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | MÄRJAMAA VALLAVALITSUS | 238 eurot | TÖÖJÕUKULUD Eakate koduteenus |
| 26.05.2026 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 989 eurot | TÖÖJÕUKULUD Erihaigla teenused |
| 15.04.2026 | TARTU ÜLIKOOL | 222 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
| 02.04.2026 | RIIGI KINNISVARA AS | 123 eurot | TÖÖJÕUKULUD Muud üldised teenused |
| 02.04.2026 | TORI VALLAVALITSUS | 107 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 30.03.2026 | PÄRNU HAIGLA SA | 309 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
| 09.03.2026 | RIIGILAEVASTIK | 279 eurot | MAJANDAMISKULUD Veetransport |
| 06.03.2026 | PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM | 404 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 09.02.2026 | PAIKUSE KOOL | 180 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 09.02.2026 | PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUM | 243 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 2025 | |
|---|---|
| Toitlustusfirmade TOP | 117 |