COMPANY GLOBAL OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on raamatupidamine, maksualane nõustamine.
Omanik on Hilmi Enes Öncel.
COMPANY GLOBAL OÜ teenis 2025 aastal 2 794 eurose müügitulu juures −63 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hilmi Enes Öncel (33) | |
| Lisett Rattur (31) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hilmi Enes Öncel | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 794 | 20 144 | 2 224 | 20 472 | 0 |
| Ärikasum | −63 | −3 049 | −455 | 3 580 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 2 328 | 2 379 | 5 476 | 3 452 | 0 |
| Kokku omakapital | −172 | −121 | 2 976 | 3 452 | 0 |
| Ärirentaablus % | -2 | -15 | -20 | 17 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 2 328 | 2 379 | 5 476 | 3 452 | 0 |
| Kohustused | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −51 | −3 097 | −475 | 3 452 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Raamatupidamine, maksualane nõustamine | 69202 | 20 144 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast