LÄNDBUKET OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juhid on Arnold Kivistik, Kalle Kivistik ja Karl Kivistik. Omanike hulgas on Karl Kivistik, Arnold Kivistik, Kalle Kivistik.
LÄNDBUKET OÜ teenis 2025 aastal 538 714 eurose müügitulu juures 103 827 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karl Kivistik | 01.09.2023 | 850 € | Ainuomand | |
| Arnold Kivistik | 01.09.2023 | 825 € | Ainuomand | |
| Kalle Kivistik | 01.09.2023 | 825 € | Ainuomand |
LÄNDBUKET OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Metsatööstus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 538 714 | 417 870 | 347 298 | 212 983 | 0 |
| Ärikasum | 103 827 | 162 566 | 133 520 | 89 023 | 0 |
| Töötajad | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Varad | 1,01 mln | 953 965 | 692 599 | 217 440 | 0 |
| Kokku omakapital | 428 007 | 351 040 | 214 844 | 90 807 | 0 |
| Ärirentaablus % | 19 | 39 | 38 | 42 | |
| Tööjõukulud | 79 383 | 81 142 | 109 048 | 30 087 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 236 | 1 685 | 1 698 | 468 | |
| Käibevara | 93 433 | 116 206 | 126 022 | 24 776 | 0 |
| Põhivara | 913 368 | 837 759 | 566 577 | 192 664 | 0 |
| Kohustused | 578 794 | 602 925 | 477 755 | 126 633 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 76 967 | 136 196 | 124 037 | 88 307 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 538 714 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.09.2023 | SISEKAITSEAKADEEMIA | 504 eurot | MAJANDAMISKULUD Kolmanda taseme haridus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kuttepuu24.ee | registreeritud | 13.05.2025 | Jah |
| kuttepuud24.ee | registreeritud | 13.05.2025 | Jah |
| kytakuumaks.ee | registreeritud | 07.05.2025 | Jah |
| kytekuumaks.ee | registreeritud | 07.05.2025 | Jah |
| kyttepuu24.ee | registreeritud | 07.05.2025 | Jah |
| landbuket.ee | registreeritud | 09.11.2023 | Jah |