INSEL WOODHOUSE OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Tõnis Väli. Omanik on PÕHJA-EESTI TAASTUSRAVIKESKUS AS.
INSEL WOODHOUSE OÜ teenis 2025 aastal 4,96 miljoni eurose müügitulu juures −174 447 eurot ärikahjumit.
Seisuga 31.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tõnis Väli (63) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PÕHJA-EESTI TAASTUSRAVIKESKUS AS | 17.06.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 4,96 mln | 845 038 | 434 789 | 128 913 | 0 |
| Ärikasum | −174 447 | 3 229 | −31 248 | 5 986 | 0 |
| Töötajad | 9 | 2 | 1 | ||
| Varad | 1,34 mln | 283 584 | 102 159 | 59 928 | 0 |
| Kokku omakapital | −171 711 | −19 281 | −22 571 | 8 405 | 0 |
| Ärirentaablus % | -4 | 0 | -7 | 5 | |
| Tööjõukulud | 256 182 | 58 700 | 25 997 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 773 | 1 828 | 1 619 | ||
| Käibevara | 1,33 mln | 283 584 | 102 159 | 59 928 | 0 |
| Kohustused | 1,52 mln | 302 865 | 124 730 | 51 523 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −174 361 | 3 290 | −30 976 | 5 905 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 845 038 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| insel.ee | registreeritud | 16.02.2022 | Jah |
| inselsaunas.ee | registreeritud | 30.10.2025 | Jah |