VEHICLE WORKS OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on mootorsõidukite remont ja hooldus.
Ettevõtte juht on Taavi Laja. Omanik on Taavi Laja.
VEHICLE WORKS OÜ teenis 2025 aastal 320 167 eurose müügitulu juures 8 484 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Taavi Laja (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Taavi Laja | 01.09.2023 | 2 502 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 320 167 | 326 751 | 432 939 | 405 282 | 0 |
| Ärikasum | 8 484 | −18 860 | 23 738 | 34 061 | 0 |
| Töötajad | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Varad | 104 807 | 114 493 | 131 303 | 63 372 | 0 |
| Kokku omakapital | 33 195 | 28 601 | 52 399 | 34 063 | 0 |
| Ärirentaablus % | 3 | -6 | 5 | 8 | |
| Tööjõukulud | 83 188 | 111 068 | 58 173 | 82 651 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 727 | 2 306 | 1 812 | 1 287 | |
| Käibevara | 39 092 | 28 639 | 36 994 | 38 314 | 0 |
| Põhivara | 65 715 | 85 854 | 94 309 | 25 058 | 0 |
| Kohustused | 71 612 | 85 892 | 78 904 | 29 309 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 595 | −23 798 | 18 336 | 34 063 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite remont ja hooldus | 95311 | 320 167 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 14.12.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 307 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.10.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 235 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.09.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 432 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.08.2022 | EESTI TÖÖTUKASSA | 178 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| vehicleworks.ee | registreeritud | 12.10.2023 | Jah |