LINDBLAD OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubaveoga seotud vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Pavel Tšižov. Omanik on Pavel Tšižov.
LINDBLAD OÜ teenis 2024 aastal 242 102 eurose müügitulu juures −233 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Pavel Tšižov (38) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Pavel Tšižov | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
LINDBLAD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 242 102 | 255 917 | 774 877 | 0 |
| Ärikasum | −233 | 127 026 | 2 854 | 0 |
| Töötajad | 2 | 1 | ||
| Varad | 522 548 | 568 358 | 296 225 | 0 |
| Kokku omakapital | 125 330 | 129 975 | 2 854 | 0 |
| Ärirentaablus % | 0 | 50 | 0 | |
| Tööjõukulud | 50 228 | 23 166 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 564 | 1 443 | ||
| Käibevara | 522 309 | 568 013 | 278 824 | 0 |
| Põhivara | 239 | 345 | 17 401 | 0 |
| Kohustused | 397 218 | 438 383 | 293 371 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 8 354 | 127 121 | 2 854 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kaubaveoga seotud vahendusteenus | 52311 | 224 852 | 93 | Jah |
| Tõste- ja teisaldusseadmete ja -masinate ning nende varuosade, k.a konteinerite hulgimüük | 46642 | 17 250 | 7 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| estcoff.ee | registreeritud | 20.12.2025 | Jah |
| lindblad.ee | registreeritud | 19.01.2022 | Jah |