KEBABOOM CLUB OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranitegevus.
Ettevõtte juhid on Igor Leesment ja Andrei Lesment. Omanik on LESMENT BROS & CO OÜ.
KEBABOOM CLUB OÜ teenis 2025 aastal 488 203 eurose müügitulu juures 35 404 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.07.2026 on ettevõttel 137 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Igor Leesment (44) | |
| Andrei Lesment (55) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LESMENT BROS & CO OÜ | 18.02.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
KEBABOOM CLUB OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 488 203 | 614 754 | 567 891 | 308 054 | 28 466 |
| Ärikasum | 35 404 | 81 748 | 34 526 | 22 829 | −12 600 |
| Töötajad | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| Varad | 175 028 | 143 752 | 113 112 | 71 077 | 2 318 |
| Kokku omakapital | 166 907 | 131 503 | 47 255 | 12 729 | −10 100 |
| Ärirentaablus % | 7 | 13 | 6 | 7 | -44 |
| Tööjõukulud | 126 495 | 121 562 | 129 818 | 47 389 | 1 747 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 313 | 1 262 | 1 348 | 738 | 109 |
| Käibevara | 24 358 | 19 566 | 10 986 | 3 107 | 2 318 |
| Põhivara | 150 670 | 124 186 | 102 126 | 67 970 | 0 |
| Kohustused | 8 121 | 12 249 | 65 857 | 58 348 | 12 418 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 35 404 | 81 748 | 34 526 | 22 829 | −12 600 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranitegevus | 5611 | 488 203 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 137 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 137 € | 0 € | 0 € |