PÕHJAMAA MEETOOTMISÜHISTU TÜH on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on mesindus.
Ettevõtte juht on Siiri Otsmann.
PÕHJAMAA MEETOOTMISÜHISTU TÜH teenis 2025 aastal 228 551 eurose müügitulu juures 15 176 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 228 551 | 155 482 | 259 876 | 264 421 | 40 440 |
| Ärikasum | 15 176 | −280 | −102 | 296 | 25 |
| Töötajad | 2 | 2 | 0 | ||
| Varad | 168 496 | 88 991 | 65 981 | 57 006 | 27 663 |
| Kokku omakapital | 17 470 | 2 941 | 3 221 | 3 321 | 3 025 |
| Ärirentaablus % | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tööjõukulud | 27 019 | 31 886 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 841 | 993 | |||
| Käibevara | 164 599 | 83 146 | 65 981 | 57 006 | 27 663 |
| Põhivara | 3 897 | 5 845 | |||
| Kohustused | 151 026 | 86 050 | 62 760 | 53 685 | 24 638 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 529 | −280 | −100 | 296 | 25 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mesindus | 01481 | 228 551 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 37 472 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 27.11.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 41 350 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |