PALLIPOISS OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juhid on Eret Kams ja Gert Kams. Omanike hulgas on Eret Kams, Gert Kams.
PALLIPOISS OÜ teenis 2024 aastal 11 283 eurose müügitulu juures −255 eurot ärikahjumit.
Seisuga 22.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eret Kams (40) | |
| Gert Kams (40) |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 11 283 | 10 606 | 16 087 | 18 773 |
| Ärikasum | −255 | −4 437 | 8 632 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 27 963 | 40 180 | 46 035 | |
| Kokku omakapital | 11 808 | 13 141 | 16 219 | |
| Ärirentaablus % | -2 | -42 | 54 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 2 231 | 13 744 | 14 585 | |
| Põhivara | 25 732 | 26 436 | 31 450 | |
| Kohustused | 16 155 | 27 039 | 29 816 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 333 | −5 514 | 8 426 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 11 283 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast