STAY COMPANY OÜ on asutatud 2020. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on parfüümide ja kosmeetika hulgimüük.
Ettevõtte juhid on Madis-Marius Vahtre ja Ngoc Trâm Nguyen-Vahtre. Omanike hulgas on Madis-Marius Vahtre, LEEWONDT MAPLE INVESTMENT OÜ.
STAY COMPANY OÜ teenis 2024 aastal 1,24 miljoni eurose müügitulu juures 92 898 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Madis-Marius Vahtre | 19.12.2023 | 4 358 € | ainuomand | |
| LEEWONDT MAPLE INVESTMENT OÜ | 19.12.2023 | 3 566 € | ainuomand |
STAY COMPANY OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toidu- ja esmatarbekaupade müük konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,24 mln | 568 167 | 732 155 | 449 988 | 144 520 | 0 |
| Ärikasum | 92 898 | −1 947 | 40 642 | 31 923 | 4 698 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||
| Varad | 465 771 | 112 546 | 125 307 | 128 515 | 11 507 | 0 |
| Kokku omakapital | 160 894 | 68 243 | 66 745 | 32 509 | 7 198 | 0 |
| Ärirentaablus % | 7 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| Käibevara | 440 771 | 87 546 | 100 307 | 103 515 | 11 507 | 0 |
| Põhivara | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Kohustused | 304 877 | 44 303 | 58 562 | 96 006 | 4 309 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 92 650 | −3 926 | 34 237 | 25 311 | 4 698 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Parfüümide ja kosmeetika hulgimüük | 46451 | 1,24 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast