DEKOVITAL OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Andrey Grohotov. Omanik on Andrey Grohotov.
DEKOVITAL OÜ teenis 2024 aastal 159 192 eurose müügitulu juures 29 697 eurot ärikasumit.
Seisuga 25.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andrey Grohotov (65) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Grohotov | 21.09.2023 | 2 550 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 159 192 | 165 272 | 217 737 | 182 755 | 211 091 | 0 |
| Ärikasum | 29 697 | 18 625 | 3 658 | 24 277 | 3 891 | 0 |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 89 209 | 78 637 | 126 369 | 89 567 | 64 619 | 0 |
| Kokku omakapital | 75 199 | 53 001 | 34 376 | 30 718 | 3 891 | 0 |
| Ärirentaablus % | 19 | 11 | 2 | 13 | 2 | |
| Tööjõukulud | 23 684 | 16 094 | 19 793 | 13 034 | 9 521 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 738 | 501 | 616 | 406 | 296 | |
| Käibevara | 89 142 | 75 848 | 119 697 | 89 567 | 64 619 | 0 |
| Põhivara | 67 | 2 789 | 6 672 | 0 | ||
| Kohustused | 14 010 | 25 636 | 91 993 | 58 849 | 60 728 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 29 697 | 18 625 | 3 658 | 24 277 | 3 891 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 87 342 | 55 | Jah |
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47789 | 71 850 | 45 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | PÕLTSAMAA VALLAVARA OÜ | 187 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 13.07.2025 | PÕLTSAMAA VALLAVARA OÜ | 187 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 23.07.2024 | PÕLTSAMAA VALLAVARA OÜ | 256 eurot | MUUD TULUD Turism |
| 17.08.2023 | PÕLTSAMAA VALLAVARA OÜ | 210 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
| 20.04.2023 | PÕLTSAMAA VALLAVARA OÜ | 168 eurot | MUUD TULUD Turism |