EVEREXLOUD OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud elektroonilise side teenused.
Ettevõtte juhid on Cristiano Bellumat, Andrei Katsuba, Dimitri Osler ja Stefano Osler. Omanik on WILDIX OÜ.
EVEREXLOUD OÜ teenis 2024 aastal 1,93 miljoni eurose müügitulu juures 832 246 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| WILDIX OÜ | 13.04.2026 | 100 000 € | ainuomand |
EVEREXLOUD OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Telekommunkatsioon konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,93 mln | 1,29 mln | 1,09 mln | 774 929 | 386 887 | 0 |
| Ärikasum | 832 246 | 378 640 | 395 372 | 258 791 | 136 259 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||
| Varad | 1,52 mln | 1,38 mln | 981 350 | 540 311 | 249 008 | 100 000 |
| Kokku omakapital | 1,25 mln | 1,31 mln | 903 704 | 496 215 | 236 271 | 100 000 |
| Ärirentaablus % | 43 | 29 | 36 | 33 | 35 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 1,52 mln | 1,38 mln | 981 350 | 540 311 | 249 008 | 100 000 |
| Kohustused | 267 160 | 73 549 | 77 646 | 44 096 | 12 737 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 867 952 | 402 141 | 407 489 | 259 944 | 136 271 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud elektroonilise side teenused | 61901 | 1,93 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast