GEENIKLIINIK OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus.
Ettevõtte juht on Andres Metspalu. Omanik on CARLOVA CONSULT OÜ.
GEENIKLIINIK OÜ teenis 2025 aastal 745 eurose müügitulu juures −927 eurot ärikahjumit.
Seisuga 29.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Andres Metspalu (75) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| CARLOVA CONSULT OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 745 | 2 760 | 1 380 | 3 000 | 1 995 |
| Ärikasum | −927 | −418 | −1 757 | −77 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 22 | 1 268 | 1 658 | 3 415 | |
| Kokku omakapital | −58 | 869 | 1 287 | 3 044 | |
| Ärirentaablus % | -124 | -15 | -127 | -3 | |
| Tööjõukulud | 1 671 | 3 158 | 3 131 | 3 071 | |
| Käibevara | 22 | 1 268 | 1 658 | 3 415 | |
| Kohustused | 80 | 399 | 371 | 371 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −927 | −418 | −1 757 | −77 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Andmetöötlus, andmekorraldus, andmevahendus jms tegevus | 63102 | 2 760 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast