NORDBULK OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on muud veetransporti teenindavad tegevusalad.
Ettevõtte juht on Konstantin Karkatšov. Omanik on Konstantin Karkatšov.
NORDBULK OÜ teenis 2025 aastal 476 914 eurose müügitulu juures 20 234 eurot ärikasumit.
Seisuga 27.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Konstantin Karkatšov (45) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Konstantin Karkatšov | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 476 914 | 110 823 | 111 826 | 387 366 | 889 193 | 1,96 mln | 527 513 | 0 |
| Ärikasum | 20 234 | 166 | 661 | −26 685 | 132 | 34 330 | 167 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | |||||
| Varad | 75 494 | 13 283 | 17 522 | 23 289 | 66 917 | 72 152 | 39 396 | 0 |
| Kokku omakapital | 29 028 | 8 793 | 8 625 | 7 964 | 34 644 | 34 504 | 167 | 0 |
| Ärirentaablus % | 4 | 0 | 1 | -7 | 0 | 2 | 0 | |
| Tööjõukulud | 8 754 | 12 938 | 13 169 | 15 960 | 22 468 | 16 436 | 7 980 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 545 | 806 | 820 | |||||
| Käibevara | 75 494 | 13 283 | 17 522 | 23 289 | 66 917 | 72 152 | 39 396 | 0 |
| Kohustused | 46 466 | 4 490 | 8 897 | 15 325 | 32 273 | 37 648 | 39 229 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 20 235 | 168 | 661 | −26 680 | 140 | 34 337 | 167 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud veetransporti teenindavad tegevusalad | 52229 | 476 914 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 17.11.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.10.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.09.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 16.08.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 13.07.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 300 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |