ARAKON OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Katrin Abroi. Omanik on Katrin Abroi.
ARAKON OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −12 eurot ärikahjumit.
Seisuga 26.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Abroi (42) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Abroi | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 35 | 35 | 35 | 105 |
| Ärikasum | −12 | 29 | 23 | 11 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 2 488 | 2 529 | 2 523 | 2 511 | |
| Kokku omakapital | 2 488 | 2 529 | 2 523 | 2 511 | |
| Ärirentaablus % | 83 | 66 | 31 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 0 | 29 | 23 | 11 | |
| Põhivara | 2 488 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −12 | 29 | 23 | 11 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge | 4799 | 35 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast