KUNSTISÕBER OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Edward Köster ja Madis-Lemmo Udam. Omanike hulgas on Edward Köster, Madis-Lemmo Udam.
KUNSTISÕBER OÜ teenis 2024 aastal 5 320 eurose müügitulu juures −9 330 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Edward Köster (63) | |
| Madis-Lemmo Udam (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Edward Köster | 01.09.2023 | 2 000 € | ainuomand | |
| Madis-Lemmo Udam | 01.09.2023 | 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 5 320 | 15 472 | 12 936 | 14 604 | 27 542 | 16 959 |
| Ärikasum | −9 330 | 855 | −2 634 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 11 795 | 15 357 | 7 043 | |||
| Kokku omakapital | 2 084 | 1 414 | 559 | |||
| Ärirentaablus % | -175 | 6 | -20 | |||
| Tööjõukulud | 13 166 | 11 640 | 10 693 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 820 | 725 | 666 | |||
| Käibevara | 11 795 | 15 357 | 7 043 | |||
| Kohustused | 9 711 | 13 943 | 6 484 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −9 330 | 855 | −2 634 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseeritud jaemüügi vahendusteenus | 47921 | 5 320 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kunstiruum.ee | registreeritud | 04.04.2019 | Jah |