K.H KODU OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külaliskorterid.
Ettevõtte juht on Peeter Parmask. Omanik on Krista Hansmitt.
K.H KODU OÜ teenis 2025 aastal 51 180 eurose müügitulu juures 13 230 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Peeter Parmask (64) | |
| Krista Hansmitt (61) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Krista Hansmitt | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
K.H KODU OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 51 180 | 110 938 | 86 918 | 97 359 | 0 | 2 833 | 9 354 |
| Ärikasum | 13 230 | 55 034 | 57 392 | 18 741 | −2 438 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
| Varad | 155 857 | 159 386 | 84 976 | 42 038 | 2 650 | ||
| Kokku omakapital | 150 753 | 135 741 | 78 325 | 21 008 | 2 354 | ||
| Ärirentaablus % | 26 | 50 | 66 | 19 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 132 847 | 135 009 | 59 232 | 14 928 | 1 607 | ||
| Põhivara | 23 010 | 24 377 | 25 744 | 27 110 | 1 043 | ||
| Kohustused | 5 104 | 23 645 | 6 651 | 21 030 | 296 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 15 013 | 56 416 | 57 317 | 18 654 | −2 438 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorterid | 55204 | 49 236 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | ELVA KULTUUR JA SPORT SA | 135 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |