TANG OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, toiduainetööstus, põhitegevusala on kodulinnukasvatus.
Ettevõtte juht on Tanel Tang. Omanik on Tanel Tang.
TANG OÜ teenis 2024 aastal 429 844 eurose müügitulu juures 15 389 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 on ettevõttel 3 962 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tanel Tang (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tanel Tang | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
TANG OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus, Põllumajandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 429 844 | 311 892 | 271 831 | 145 918 | 51 698 | 3 600 |
| Ärikasum | 15 389 | −12 044 | 34 061 | 8 026 | 4 888 | |
| Töötajad | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| Varad | 295 956 | 274 729 | 256 761 | 245 796 | 198 418 | |
| Kokku omakapital | 20 437 | 17 654 | 38 134 | 9 780 | 5 525 | |
| Ärirentaablus % | 4 | -4 | 13 | 6 | 9 | |
| Tööjõukulud | 127 889 | 93 230 | 25 588 | 9 343 | 3 211 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 138 | 968 | 797 | 582 | 200 | |
| Käibevara | 93 143 | 59 856 | 62 122 | 71 445 | 46 253 | |
| Põhivara | 202 813 | 214 873 | 194 639 | 174 351 | 152 165 | |
| Kohustused | 275 519 | 257 075 | 218 627 | 236 016 | 192 893 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 2 847 | −20 480 | 28 354 | 4 255 | 2 691 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kodulinnukasvatus | 01471 | 225 380 | 53 | Jah |
| Leiva- ja saiatootmine; lühikese realiseerimisajaga pagaritoodete tootmine | 10711 | 120 878 | 29 | Ei |
| Maitseainete ja -kastmete tootmine | 10841 | 77 832 | 18 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Intress | 244 € | 244 € | 0 € |
| Määramata | 370 € | 370 € | 0 € |
| Käibemaks | 3 348 € | 3 348 € | 0 € |
| Kokku | 3 962 € | 3 962 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 650 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 25.02.2026 | TALLINNA TONDI KOOL | 134 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
| 11.02.2026 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 20 119 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 10.02.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 650 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.01.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 056 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.12.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 683 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 11.11.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 882 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.10.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 1 344 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 10.09.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 475 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 12.08.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 286 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2025 | |
|---|---|
| Saaremaa TOP | 172 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| saaremuna.ee | registreeritud | 16.04.2020 | Jah |
| salmesai.ee | registreeritud | 01.10.2022 | Jah |
| tanelimajonees.ee | registreeritud | 18.03.2026 | Jah |