HIINA PANN OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on restoranide ja kohvikute tegevus.
Ettevõtte juhid on Kristjan Veges ja Zhuoya Wu. Omanike hulgas on Kristjan Veges, Zhuoya Wu.
HIINA PANN OÜ teenis 2024 aastal 718 840 eurose müügitulu juures 14 122 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kristjan Veges (47) | |
| Zhuoya Wu (51) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Veges | 26.08.2022 | 1 250 € | Lihtomand | |
| Zhuoya Wu | 30.08.2022 | 1 250 € | Lihtomand |
HIINA PANN OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Toitlustusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 718 840 | 610 514 | 406 860 | 191 553 | 131 259 | 34 148 |
| Ärikasum | 14 122 | 59 711 | 13 049 | −1 791 | 28 243 | |
| Töötajad | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| Varad | 322 175 | 162 383 | 59 758 | 71 997 | 63 251 | |
| Kokku omakapital | 109 284 | 95 639 | 35 862 | 46 474 | 41 655 | |
| Ärirentaablus % | 2 | 10 | 3 | -1 | 22 | |
| Tööjõukulud | 178 257 | 99 713 | 89 710 | 44 554 | 31 667 | |
| Keskmine kuutöötasu | 925 | 1 035 | 798 | 347 | 493 | |
| Käibevara | 283 212 | 141 604 | 40 878 | 65 946 | 60 883 | |
| Põhivara | 38 963 | 20 779 | 18 880 | 6 051 | 2 368 | |
| Kohustused | 212 891 | 66 744 | 23 896 | 25 523 | 21 596 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 831 | 59 776 | 13 050 | 4 819 | 28 243 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Restoranide ja kohvikute tegevus | 56111 | 718 840 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | TALLINNA ÜLIKOOL | 434 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 23.03.2026 | TALLINNA ÜLIKOOL | 5 126 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 10.02.2026 | TALLINNA ÜLIKOOL | 1 242 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 16.01.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 3 404 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 363 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.12.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 528 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 17.11.2025 | TALLINNA ÜLIKOOL | 827 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 13.11.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 262 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 30.10.2025 | TALLINNA ÜLIKOOL | 2 469 eurot | MAJANDAMISKULUD Teadus- ja arendustegevus hariduses |
| 14.10.2025 | EESTI TÖÖTUKASSA | 159 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 2025 | |
|---|---|
| Gaselli TOP | 343 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| hansresto.ee | registreeritud | 05.10.2019 | Jah |