PINNOTEX OÜ on asutatud 2019. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muud mujal liigitamata eriehitustööd.
Ettevõtte juhid on Oliver Kadakas ja Ragnar Ojaperv. Omanike hulgas on Ragnar Ojaperv, Koit Helmrosin.
PINNOTEX OÜ teenis 2025 aastal 3 655 eurose müügitulu juures −941 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Ragnar Ojaperv | 03.09.2023 | 1 275 € | ainuomand | |
| Koit Helmrosin | 03.09.2023 | 1 225 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 3 655 | 19 221 | 16 273 | 1 460 | 1 128 | 7 465 | 36 155 |
| Ärikasum | −941 | −1 627 | 915 | 1 009 | 24 380 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Varad | 14 767 | 14 612 | 11 158 | 6 008 | 10 290 | ||
| Kokku omakapital | 2 455 | 3 396 | 5 023 | 4 108 | 3 099 | ||
| Ärirentaablus % | -26 | -8 | 6 | 69 | 2161 | ||
| Tööjõukulud | 4 269 | 7 346 | 4 994 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 266 | 458 | 311 | ||||
| Käibevara | 12 153 | 13 495 | 9 844 | 6 008 | 10 290 | ||
| Põhivara | 2 614 | 1 117 | 1 314 | ||||
| Kohustused | 12 312 | 11 216 | 6 135 | 1 900 | 7 191 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −941 | −1 627 | 915 | 1 009 | 24 380 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud mujal liigitamata eriehitustööd | 4399 | 3 655 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 413 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 18.12.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 688 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 09.11.2023 | EESTI TÖÖTUKASSA | 172 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |