CITYKEY OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Katrin Kasak ja Olev Kasak. Omanike hulgas on Katrin Kasak, Olev Kasak.
CITYKEY OÜ teenis 2025 aastal 26 544 eurose müügitulu juures 14 477 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Katrin Kasak (71) | |
| Olev Kasak (78) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Katrin Kasak | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Olev Kasak | 02.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 26 544 | 25 773 | 23 498 | 21 055 | 11 557 | 12 610 |
| Ärikasum | 14 477 | 16 145 | 9 681 | 7 649 | 7 957 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 54 369 | 63 588 | 47 199 | 36 832 | 29 102 | |
| Kokku omakapital | 50 029 | 58 691 | 42 546 | 32 865 | 25 216 | |
| Ärirentaablus % | 55 | 63 | 41 | 36 | 69 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||
| Käibevara | 48 362 | 62 379 | 45 550 | 34 743 | 29 102 | |
| Põhivara | 6 007 | 1 209 | 1 649 | 2 089 | 0 | |
| Kohustused | 4 340 | 4 897 | 4 653 | 3 967 | 3 886 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 480 | 16 145 | 9 681 | 7 649 | 7 957 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 26 544 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast