AUDIITORBÜROO ANRISON OÜ on asutatud 1993. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on auditeerimine.
Ettevõtte juht on Heda Kruusiauk. Omanik on Heda Kruusiauk.
AUDIITORBÜROO ANRISON OÜ teenis 2025 aastal 63 300 eurose müügitulu juures 40 689 eurot ärikasumit.
Seisuga 24.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heda Kruusiauk (77) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Heda Kruusiauk | 01.09.2023 | 12 782 € | Ainuomand |
AUDIITORBÜROO ANRISON OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Audiitorbürood konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 63 300 | 49 334 | 53 575 | 37 117 | 32 510 | 26 412 | 27 440 | 22 128 | 23 680 | 24 183 | ||
| Ärikasum | 40 689 | 31 695 | 36 936 | 23 556 | 10 978 | 13 042 | ||||||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 195 390 | 218 437 | 193 379 | 165 001 | 52 415 | 43 777 | ||||||
| Kokku omakapital | 194 727 | 215 923 | 191 641 | 163 758 | 43 411 | 32 665 | ||||||
| Ärirentaablus % | 64 | 64 | 69 | 63 | 56 | 62 | ||||||
| Tööjõukulud | 7 416 | 5 384 | 4 655 | 3 596 | 2 554 | 2 375 | ||||||
| Keskmine kuutöötasu | 462 | 335 | 290 | 224 | ||||||||
| Käibevara | 89 905 | 110 119 | 82 228 | 51 018 | 17 798 | 5 310 | ||||||
| Põhivara | 105 485 | 108 318 | 111 151 | 113 983 | 34 617 | 38 467 | ||||||
| Kohustused | 663 | 2 514 | 1 738 | 1 243 | 9 004 | 11 112 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 42 903 | 33 759 | 37 531 | 24 012 | 10 746 | 12 977 | ||||||
| Dividendid | 0 | 8 200 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Auditeerimine | 69201 | 49 334 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|
| Audiitorfirmade TOP | 46 | 34 | 43 | 47 |