HENDRIKSON KAPITAL TÜH on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.
Ettevõtte juht on Sergejs Petrovs.
HENDRIKSON KAPITAL TÜH teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −2 895 eurot ärikahjumit.
Seisuga 24.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Sergejs Petrovs (54) | |
| Kristjan Vahar (41) |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 500 |
| Ärikasum | −2 895 | −1 873 | −3 428 | 0 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Varad | 30 019 | 32 914 | 34 787 | 3 215 | ||
| Kokku omakapital | 30 019 | 32 914 | 34 787 | 3 215 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 30 019 | 32 914 | 34 787 | 3 215 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −2 895 | −1 873 | 31 572 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast