NVV ÕIGUSBÜROO OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Merle Albrant. Omanik on Merle Albrant.
NVV ÕIGUSBÜROO OÜ teenis 2025 aastal 39 575 eurose müügitulu juures 6 388 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.08.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Merle Albrant (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Merle Albrant | 08.01.2024 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 39 575 | 39 938 | 37 894 | 43 166 | 54 031 | 58 969 | 47 811 | 20 190 | 0 |
| Ärikasum | 6 388 | 4 408 | −5 500 | −8 247 | −2 623 | 6 969 | 1 858 | 1 228 | 0 |
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Varad | 12 802 | 9 322 | 5 067 | 11 029 | 18 572 | 22 096 | 14 184 | 11 614 | 8 948 |
| Kokku omakapital | 11 941 | 7 041 | 3 634 | 9 134 | 16 381 | 19 004 | 12 034 | 10 176 | 8 948 |
| Ärirentaablus % | 16 | 11 | -15 | -19 | -5 | 12 | 4 | 6 | |
| Tööjõukulud | 17 709 | 20 822 | 32 723 | 37 556 | 44 706 | 41 740 | 33 962 | 14 441 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 103 | 1 297 | 1 019 | 1 170 | 1 392 | 1 300 | 1 058 | 450 | |
| Käibevara | 12 567 | 8 630 | 3 826 | 8 493 | 13 819 | 17 664 | 8 041 | 7 162 | 8 948 |
| Põhivara | 235 | 692 | 1 241 | 2 536 | 4 753 | 4 432 | 6 143 | 4 452 | 0 |
| Kohustused | 861 | 2 281 | 1 433 | 1 895 | 2 191 | 3 092 | 2 150 | 1 438 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 388 | 4 408 | −5 500 | −8 247 | −2 623 | 6 969 | 1 858 | 1 228 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | 39 575 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 480 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 07.04.2025 | KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL SA | 200 eurot | MAJANDAMISKULUD Religiooni- ja muud ühiskonnateenused |
| 18.03.2022 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 250 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 20.12.2021 | PÕLVA VALLAVALITSUS | 105 eurot | SOTSIAALTOETUSED Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse |
| 21.01.2021 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 520 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
| 20.01.2021 | SOTSIAALKINDLUSTUSAMET | 520 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| nvvoigus.ee | registreeritud | 07.08.2018 | Jah |