REWOL OÜ on asutatud 2018. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on masinate ja seadmete remont ning hooldus.
Ettevõtte juhid on Jana Silk ja Eduard Tomson. Omanike hulgas on Jana Silk, Eduard Tomson.
REWOL OÜ teenis 2025 aastal 22 466 eurose müügitulu juures −1 789 eurot ärikahjumit.
Seisuga 27.07.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jana Silk (47) | |
| Eduard Tomson (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jana Silk | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand | |
| Eduard Tomson | 01.09.2023 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 22 466 | 78 736 | 118 108 | 79 354 | 39 787 | 361 | 6 966 |
| Ärikasum | −1 789 | −14 085 | 5 203 | 6 192 | 3 126 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Varad | 4 744 | 6 875 | 29 969 | 18 975 | 21 230 | ||
| Kokku omakapital | 2 593 | 4 382 | 18 470 | 13 267 | 7 075 | ||
| Ärirentaablus % | -8 | -18 | 4 | 8 | 8 | ||
| Tööjõukulud | 4 742 | 16 538 | 18 281 | 7 875 | 3 126 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 295 | 1 030 | 1 139 | 490 | 195 | ||
| Käibevara | 4 744 | 6 875 | 29 969 | 18 975 | 21 230 | ||
| Kohustused | 2 151 | 2 493 | 11 499 | 5 708 | 14 155 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 789 | −14 085 | 5 203 | 6 192 | 3 126 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Masinate ja seadmete remont ning hooldus | 33121 | 22 466 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast