OJASOO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU TÜH on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõtte juhid on Urmas Põlluaas ja Karmo Viilup.
OJASOO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU TÜH teenis 2024 aastal 290 557 eurose müügitulu juures 33 771 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.04.2026 on ettevõttel 1 082 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
OJASOO PÕLLUMAJANDUSÜHISTU TÜH ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taime- ja loomakasvatus, Põllumajandus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 290 557 | 342 450 | 682 168 | 569 580 | 465 138 | 442 921 | 30 734 |
| Ärikasum | 33 771 | 61 177 | 142 749 | −1 506 | 65 465 | −15 891 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Varad | 1,41 mln | 1,53 mln | 1,59 mln | 1,67 mln | 1,82 mln | 1,1 mln | |
| Kokku omakapital | 155 258 | 155 856 | 125 124 | 7 242 | 40 381 | −16 723 | |
| Ärirentaablus % | 12 | 18 | 21 | 0 | 14 | -4 | |
| Tööjõukulud | 47 911 | 61 941 | 56 568 | 46 163 | 38 319 | 19 531 | |
| Keskmine kuutöötasu | 1 492 | 1 929 | 1 762 | 1 438 | 1 193 | 1 216 | |
| Käibevara | 65 565 | 93 948 | 68 541 | 57 170 | 140 915 | 976 732 | |
| Põhivara | 1,35 mln | 1,44 mln | 1,52 mln | 1,61 mln | 1,68 mln | 124 221 | |
| Kohustused | 1,26 mln | 1,37 mln | 1,47 mln | 1,66 mln | 1,78 mln | 1,12 mln | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −200 | 32 760 | 117 882 | −33 139 | 37 104 | −24 356 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus | 01111 | 290 557 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Erijuhtude tulumaks | 7 € | 0 € | 0 € |
| Töötuskindlustusmakse | 2 € | 0 € | 0 € |
| Sotsiaalmaks | 658 € | 0 € | 0 € |
| Kinnipeetud tulumaks | 414 € | 0 € | 0 € |
| Kokku | 1 082 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.04.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 21 176 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |