LIVONIA HOLDINGS OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on külaliskorterid.
Ettevõtte juhid on Gregor Käbi ja Gregor Kreitsberg. Omanik on Gregor Kreitsberg.
LIVONIA HOLDINGS OÜ teenis 2024 aastal 105 315 eurose müügitulu juures 5 605 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Gregor Kreitsberg (29) | |
| Gregor Käbi (37) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Gregor Kreitsberg | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
LIVONIA HOLDINGS OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Majutus, Majutusasutused konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 105 315 | 70 499 | 49 414 | 39 225 | 76 838 | 95 700 | 33 918 | 0 |
| Ärikasum | 5 605 | −16 146 | −6 680 | −15 566 | 9 813 | 25 203 | 7 730 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||||
| Varad | 15 496 | 66 080 | 27 360 | 29 788 | 46 002 | 34 922 | 15 797 | 0 |
| Kokku omakapital | 6 493 | 2 058 | 19 193 | 27 181 | 42 747 | 32 933 | 7 730 | 0 |
| Ärirentaablus % | 5 | -23 | -14 | -40 | 13 | 26 | 23 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||||||
| Käibevara | 13 312 | 63 168 | 23 720 | 29 788 | 46 002 | 34 922 | 15 797 | 0 |
| Põhivara | 2 184 | 2 912 | 3 640 | 0 | ||||
| Kohustused | 9 003 | 64 022 | 8 167 | 2 607 | 3 255 | 1 989 | 8 067 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 435 | −22 135 | −6 680 | −15 566 | 9 813 | 25 203 | 7 730 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Külaliskorterid | 55204 | 104 456 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast