VIVAREC INVEST OÜ on asutatud 2017. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Massimo Nava ja Vivika Tihkan. Omanike hulgas on Vivika Tihkan, ZELIG1928 OÜ.
VIVAREC INVEST OÜ teenis 2025 aastal 146 607 eurose müügitulu juures 78 376 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.04.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Massimo Nava (58) | |
| Vivika Tihkan (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Vivika Tihkan | 01.09.2023 | 1 500 € | ainuomand | |
| ZELIG1928 OÜ | 01.09.2023 | 1 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 146 607 | 130 494 | 131 318 | 175 259 | 147 903 | 140 401 | 159 052 | 166 259 |
| Ärikasum | 78 376 | 65 122 | 66 482 | 61 969 | 64 620 | 63 663 | 83 281 | 81 573 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 1,35 mln | 1,3 mln | 1,33 mln | 1,36 mln | 1,48 mln | 1,59 mln | 1,46 mln | 1,47 mln |
| Kokku omakapital | 1,32 mln | 1,27 mln | 1,31 mln | 1,24 mln | 1,18 mln | 1,12 mln | 1,06 mln | 990 672 |
| Ärirentaablus % | 53 | 50 | 51 | 35 | 44 | 45 | 52 | 49 |
| Tööjõukulud | 7 980 | 7 980 | 7 980 | 8 985 | 9 275 | 9 595 | 9 595 | 11 233 |
| Keskmine kuutöötasu | 497 | 497 | 497 | 560 | 578 | 598 | 598 | 700 |
| Käibevara | 203 606 | 115 026 | 154 643 | 145 372 | 217 778 | 284 687 | 116 797 | 91 618 |
| Põhivara | 1,14 mln | 1,18 mln | 1,17 mln | 1,22 mln | 1,26 mln | 1,3 mln | 1,35 mln | 1,38 mln |
| Kohustused | 23 274 | 26 140 | 22 166 | 124 120 | 295 656 | 466 087 | 398 614 | 481 749 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 80 194 | 66 725 | 66 113 | 58 667 | 59 262 | 56 249 | 74 193 | 69 721 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 146 607 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast